| 7 Международен турнир Добрич 2012 | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Галатасарай (Турция) | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 2.2500 | 314:281 | 1.1174 | 8 |
| 2 | Томис (Румъния) | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 1.4000 | 274:268 | 1.0224 | 5 |
| 3 | Добруджа 07 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 0.6667 | 208:217 | 0.9585 | 2 |
| 4 | Левски Волей | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0.1667 | 147:177 | 0.8305 | 0 |
| А НВГ 2012/2013 (мъже) | Северозападна група | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Раковски-1964 | 10 | 7 | 3 | 26:11 | 2.3636 | 749:636 | 1.1777 | 23 |
| 2 | Звездец | 10 | 7 | 3 | 25:12 | 2.0833 | 873:721 | 1.2108 | 22 |
| 3 | Град | 10 | 7 | 3 | 24:15 | 1.6000 | 692:585 | 1.1829 | 21 |
| 4 | Козлодуй | 10 | 3 | 7 | 15:25 | 0.6000 | 691:806 | 0.8573 | 8 |
| 5 | Етрополе | 10 | 3 | 7 | 10:23 | 0.4348 | 642:778 | 0.8252 | 8 |
| 6 | Ботев Враца | 10 | 3 | 7 | 10:24 | 0.4167 | 621:742 | 0.8369 | 8 |
| А НВГ 2012/2013 (мъже) | Североизточна група | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Калбо | 8 | 6 | 2 | 20:8 | 2.5000 | 656:539 | 1.2171 | 19 |
| 2 | Попово 09 | 8 | 6 | 2 | 19:6 | 3.1667 | 603:491 | 1.2281 | 18 |
| 3 | Хан Аспарух | 8 | 5 | 3 | 16:11 | 1.4545 | 601:524 | 1.1469 | 14 |
| 4 | Перун | 8 | 3 | 5 | 10:19 | 0.5263 | 550:666 | 0.8258 | 8 |
| 5 | Велики Преслав | 8 | 0 | 8 | 3:24 | 0.1250 | 457:647 | 0.7063 | 1 |
| А НВГ 2012/2013 (мъже) | Финална четворка | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Раковски-1964 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 3.0000 | 270:243 | 1.1111 | 8 |
| 2 | Локомотив 1926 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 2.6667 | 257:177 | 1.4520 | 7 |
| 3 | Калбо | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 0.5000 | 168:211 | 0.7962 | 3 |
| 4 | Хектор | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0.1111 | 185:249 | 0.7430 | 0 |
| А НВГ 2012/2013 (мъже) | Югозападна група | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Хектор | 8 | 7 | 1 | 21:6 | 3.5000 | 650:514 | 1.2646 | 20 |
| 2 | Божур Волей | 8 | 6 | 2 | 18:8 | 2.2500 | 624:498 | 1.2530 | 17 |
| 3 | Волейбол | 8 | 4 | 4 | 16:12 | 1.3333 | 621:546 | 1.1374 | 14 |
| 4 | Ерма-96 | 8 | 3 | 5 | 10:15 | 0.6667 | 495:577 | 0.8579 | 9 |
| 5 | Поленица | 8 | 0 | 8 | 0:24 | 0.0000 | 360:615 | 0.5854 | 0 |
| А НВГ 2012/2013 (мъже) | Югоизточна група | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Локомотив Пловдив | 8 | 8 | 0 | 24:7 | 3.4286 | 720:609 | 1.1823 | 22 |
| 2 | Сливен Волей | 8 | 4 | 4 | 15:16 | 0.9375 | 591:673 | 0.8782 | 11 |
| 3 | Родопа | 8 | 3 | 5 | 14:15 | 0.9333 | 625:580 | 1.0776 | 10 |
| 4 | Царево | 8 | 2 | 6 | 12:20 | 0.6000 | 663:706 | 0.9391 | 9 |
| 5 | Раковски | 8 | 3 | 5 | 11:18 | 0.6111 | 631:662 | 0.9532 | 8 |
| Европейска лига 2013 (жени) | Група A | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| Европейска лига 2013 (жени) | Група В | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| Европейска лига 2013 (мъже) | Група A | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| Европейска лига 2013 (мъже) | Група B | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| Европейска лига 2013 (мъже) | Група C | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| Европейско първенство 2013 (жени) | Квалификации - Група C | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Азербайджан | 6 | 6 | 0 | 18:0 | 456:311 | 1.4662 | 18 | |
| 2 | Беларус | 6 | 4 | 2 | 12:8 | 1.5000 | 462:409 | 1.1296 | 12 |
| 3 | Финландия | 6 | 2 | 4 | 8:14 | 0.5714 | 448:501 | 0.8942 | 5 |
| 4 | Австрия | 6 | 0 | 6 | 2:18 | 0.1111 | 341:486 | 0.7016 | 1 |
| Европейско първенство 2013 (жени) | Квалификации - Група B | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Холандия | 6 | 6 | 0 | 18:2 | 9.0000 | 478:332 | 1.4398 | 17 |
| 2 | Украйна | 6 | 4 | 2 | 14:7 | 2.0000 | 480:371 | 1.2938 | 13 |
| 3 | Гърция | 6 | 2 | 4 | 6:12 | 0.5000 | 340:394 | 0.8629 | 6 |
| 4 | Дания | 6 | 0 | 6 | 1:18 | 0.0556 | 272:473 | 0.5751 | 0 |
| Европейско първенство 2013 (жени) | Квалификации - Група D | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Хърватия | 6 | 5 | 1 | 16:3 | 5.3333 | 458:336 | 1.3631 | 15 |
| 2 | Румъния | 6 | 5 | 1 | 15:5 | 3.0000 | 485:387 | 1.2532 | 15 |
| 3 | Великобритания | 6 | 2 | 4 | 7:12 | 0.5833 | 416:466 | 0.8927 | 6 |
| 4 | Португалия | 6 | 0 | 6 | 0:18 | 0.0000 | 287:457 | 0.6280 | 0 |
| Европейско първенство 2013 (жени) | Квалификации - Група E | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Белгия | 6 | 5 | 1 | 16:3 | 5.3333 | 464:340 | 1.3647 | 15 |
| 2 | Франция | 6 | 5 | 1 | 15:4 | 3.7500 | 463:360 | 1.2861 | 15 |
| 3 | Словения | 6 | 2 | 4 | 6:12 | 0.5000 | 372:399 | 0.9323 | 6 |
| 4 | Черна гора | 6 | 0 | 6 | 0:18 | 0.0000 | 252:452 | 0.5575 | 0 |
| Европейско първенство 2013 (жени) | Квалификации - Група F | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | България | 6 | 6 | 0 | 18:4 | 4.5000 | 507:389 | 1.3033 | 16 |
| 2 | Чехия | 6 | 4 | 2 | 16:7 | 2.2857 | 525:398 | 1.3191 | 14 |
| 3 | Унгария | 6 | 2 | 4 | 7:14 | 0.5000 | 408:487 | 0.8378 | 6 |
| 4 | Латвия | 6 | 0 | 6 | 2:18 | 0.1111 | 328:494 | 0.6640 | 0 |
| Европейско първенство 2013 (жени) | Квалификации - Група А | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Испания | 6 | 5 | 1 | 17:8 | 2.1250 | 565:480 | 1.1771 | 14 |
| 2 | Словакия | 6 | 4 | 2 | 16:7 | 2.2857 | 536:439 | 1.2210 | 14 |
| 3 | Израел | 6 | 3 | 3 | 11:11 | 1.0000 | 473:488 | 0.9693 | 8 |
| 4 | Швеция | 6 | 0 | 6 | 0:18 | 0.0000 | 283:450 | 0.6289 | 0 |
| Европейско първенство 2013 (мъже) | Група D | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| Европейско първенство 2013 (мъже) | Квалификации - Група A | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Беларус | 6 | 4 | 2 | 15:10 | 1.5000 | 571:532 | 1.0733 | 12 |
| 2 | Турция | 6 | 3 | 3 | 14:11 | 1.2727 | 579:523 | 1.1071 | 11 |
| 3 | Португалия | 6 | 4 | 2 | 13:12 | 1.0833 | 547:559 | 0.9785 | 9 |
| 4 | Великобритания | 6 | 1 | 5 | 8:17 | 0.4706 | 498:581 | 0.8571 | 4 |
| Европейско първенство 2013 (мъже) | Квалификации - Група B | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Холандия | 6 | 4 | 2 | 16:8 | 2.0000 | 550:509 | 1.0806 | 13 |
| 2 | Белгия | 6 | 5 | 1 | 16:9 | 1.7778 | 571:533 | 1.0713 | 12 |
| 3 | Естония | 6 | 2 | 4 | 12:14 | 0.8571 | 549:572 | 0.9598 | 9 |
| 4 | Израел | 6 | 1 | 5 | 4:17 | 0.2353 | 442:498 | 0.8876 | 2 |
| Европейско първенство 2013 (мъже) | Квалификации - Група C | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Чехия | 6 | 6 | 0 | 18:1 | 18.0000 | 474:363 | 1.3058 | 18 |
| 2 | Хърватия | 6 | 2 | 4 | 9:13 | 0.6923 | 477:527 | 0.9051 | 6 |
| 3 | Австрия | 6 | 2 | 4 | 9:15 | 0.6000 | 528:539 | 0.9796 | 6 |
| 4 | Македония | 6 | 2 | 4 | 8:15 | 0.5333 | 472:522 | 0.9042 | 6 |
| Европейско първенство 2013 (мъже) | Квалификации - Група D | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Финландия | 6 | 5 | 1 | 15:5 | 3.0000 | 478:390 | 1.2256 | 14 |
| 2 | Гърция | 6 | 4 | 2 | 12:10 | 1.2000 | 494:468 | 1.0556 | 10 |
| 3 | Черна гора | 6 | 2 | 4 | 12:12 | 1.0000 | 536:534 | 1.0037 | 9 |
| 4 | Румъния | 6 | 1 | 5 | 5:17 | 0.2941 | 394:510 | 0.7725 | 3 |
| Европейско първенство 2013 (мъже) | Квалификации - Група E | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Германия | 6 | 6 | 0 | 18:2 | 9.0000 | 497:401 | 1.2394 | 18 |
| 2 | Словения | 6 | 3 | 3 | 10:10 | 1.0000 | 446:432 | 1.0324 | 9 |
| 3 | Украйна | 6 | 3 | 3 | 11:12 | 0.9167 | 525:514 | 1.0214 | 8 |
| 4 | Швеция | 6 | 0 | 6 | 3:18 | 0.1667 | 391:512 | 0.7637 | 1 |
| Европейско първенство 2013 (мъже) | Квалификации - Група F | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Франция | 6 | 6 | 0 | 18:3 | 6.0000 | 506:432 | 1.1713 | 18 |
| 2 | Латвия | 6 | 4 | 2 | 14:11 | 1.2727 | 571:528 | 1.0814 | 11 |
| 3 | Испания | 6 | 2 | 4 | 10:14 | 0.7143 | 535:538 | 0.9944 | 7 |
| 4 | Унгария | 6 | 0 | 6 | 4:18 | 0.2222 | 428:542 | 0.7897 | 0 |
| Жарко Петрович 2012 | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Марек Юнион-Ивкони | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 2.0000 | 281:260 | 1.0808 | 7 |
| 2 | Будванска Ривийера (Черна гора) | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 2.3333 | 236:230 | 1.0261 | 6 |
| 3 | Арис Мармурис (Гърция) | 3 | 1 | 2 | 3:7 | 0.4286 | 220:233 | 0.9442 | 3 |
| 4 | Войводина (Сърбия) | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 0.5000 | 261:275 | 0.9491 | 2 |
| Италия - Серие А1 2012-2013 (мъже) | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Итас Диатек Трентино (Италия) | 22 | 19 | 3 | 60:18 | 3.3333 | 1853:1554 | 1.1924 | 54 |
| 2 | Лубе Банка Марке (Италия) | 22 | 16 | 6 | 57:26 | 2.1923 | 1938:1764 | 1.0986 | 50 |
| 3 | Копра Елиор | 22 | 15 | 7 | 52:29 | 1.7931 | 1901:1758 | 1.0813 | 47 |
| 4 | Бре Банка Ланути (Италия) | 22 | 15 | 7 | 46:30 | 1.5333 | 1789:1706 | 1.0487 | 43 |
| 5 | Каза (Италия) | 22 | 12 | 10 | 44:38 | 1.1579 | 1888:1835 | 1.0289 | 36 |
| 6 | Сър Сейфти | 22 | 11 | 11 | 40:42 | 0.9524 | 1830:1824 | 1.0033 | 33 |
| 7 | Андреоли | 22 | 11 | 11 | 39:42 | 0.9286 | 1832:1845 | 0.9930 | 31 |
| 8 | БЦЦ-НЕП | 22 | 11 | 11 | 39:42 | 0.9286 | 1810:1872 | 0.9669 | 31 |
| 9 | Тоно Калипо | 22 | 11 | 11 | 38:41 | 0.9268 | 1794:1773 | 1.0118 | 31 |
| 10 | Алтотевере | 22 | 6 | 16 | 32:50 | 0.6400 | 1761:1867 | 0.9432 | 21 |
| 11 | ЦМЦ | 22 | 3 | 19 | 15:59 | 0.2542 | 1483:1799 | 0.8243 | 10 |
| 12 | Марми Ланца | 22 | 2 | 20 | 17:62 | 0.2742 | 1609:1891 | 0.8509 | 9 |
| Купа България 2013 (жени) | Група А | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | ЦСКА-Демакс | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 2.0000 | 197:178 | 1.1067 | 5 |
| 2 | Марица | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1.2500 | 204:175 | 1.1657 | 4 |
| 3 | Славия-СУ | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0.3333 | 145:193 | 0.7513 | 0 |
| Купа България 2013 (жени) | Група Б | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Казанлък Волей | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 225:119 | 1.8908 | 9 | |
| 2 | Левски Волей | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2.0000 | 200:176 | 1.1364 | 6 |
| 3 | Феникс 09 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 0.5000 | 160:180 | 0.8889 | 3 |
| 4 | Спартак 1996 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0.0000 | 115:225 | 0.5111 | 0 |
| Купа Пловдив | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Марица | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 4.5000 | 264:200 | 1.3200 | 8 |
| 2 | Нилюфер Беледийеси (Турция) | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 2.0000 | 286:230 | 1.2435 | 7 |
| 3 | Левски Волей | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 0.6667 | 118:173 | 0.6821 | 3 |
| 4 | Форца Волей | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0.0000 | 85:150 | 0.5667 | 0 |
| ЛВЛ Volley Mania 2012/2013 (Жени) | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | ЙАФ - ВОЛЕЙ | 6 | 6 | 0 | 18:0 | 452:272 | 1.6618 | 18 | |
| 2 | УНСС | 6 | 5 | 1 | 15:6 | 2.5000 | 494:382 | 1.2932 | 15 |
| 3 | New Age Volley | 6 | 4 | 2 | 13:6 | 2.1667 | 420:363 | 1.1570 | 12 |
| 4 | Mystics | 6 | 3 | 3 | 10:11 | 0.9091 | 425:458 | 0.9279 | 9 |
| 5 | КОМЕТА | 6 | 2 | 4 | 7:15 | 0.4667 | 429:495 | 0.8667 | 5 |
| 6 | Ballbreakers | 6 | 1 | 5 | 6:15 | 0.4000 | 411:490 | 0.8388 | 3 |
| 7 | Muffins | 6 | 0 | 6 | 2:18 | 0.1111 | 326:497 | 0.6559 | 1 |
| ЛВЛ Volley Mania 2012/2013 - Дивизия А | Група A | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Пълдин | 9 | 6 | 3 | 20:14 | 1.4286 | 780:726 | 1.0744 | 17 |
| 2 | Раковски София | 10 | 6 | 4 | 21:15 | 1.4000 | 808:802 | 1.0075 | 17 |
| 3 | ВК- Евроколеж | 8 | 5 | 3 | 19:13 | 1.4615 | 719:659 | 1.0910 | 16 |
| 4 | Plovdiv Volley | 9 | 5 | 4 | 19:14 | 1.3571 | 752:711 | 1.0577 | 16 |
| 5 | The Team | 10 | 5 | 5 | 19:18 | 1.0556 | 785:808 | 0.9715 | 15 |
| 6 | ОКИСС 93 | 10 | 1 | 9 | 5:29 | 0.1724 | 674:812 | 0.8300 | 3 |
| ЛВЛ Volley Mania 2012/2013 - Дивизия А | Група B | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Светците | 10 | 7 | 3 | 23:13 | 1.7692 | 846:773 | 1.0944 | 20 |
| 2 | АВК "КАСКА С ЛАМПА" | 10 | 7 | 3 | 24:17 | 1.4118 | 927:908 | 1.0209 | 20 |
| 3 | Металиченца | 10 | 5 | 5 | 19:18 | 1.0556 | 818:817 | 1.0012 | 16 |
| 4 | Гладиаторите | 10 | 5 | 5 | 21:19 | 1.1053 | 898:898 | 1.0000 | 15 |
| 5 | Addicted.bg | 10 | 5 | 5 | 19:21 | 0.9048 | 910:863 | 1.0545 | 14 |
| 6 | Тракия | 10 | 1 | 9 | 10:28 | 0.3571 | 769:909 | 0.8460 | 5 |
| ЛВЛ Volley Mania 2012/2013 - Дивизия А | Плейоф за спасяване | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | The Team | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3.0000 | 99:84 | 1.1786 | 3 |
| 2 | Тракия | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0.3333 | 84:99 | 0.8485 | 0 |
| ЛВЛ Volley Mania 2012/2013 - Дивизия Б | Група A | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | ТОП ВОЛЕЙ | 10 | 9 | 1 | 27:9 | 3.0000 | 816:586 | 1.3925 | 25 |
| 2 | Bam Bam | 10 | 5 | 5 | 24:18 | 1.3333 | 922:807 | 1.1425 | 19 |
| 3 | Артилерист | 10 | 6 | 4 | 22:16 | 1.3750 | 832:770 | 1.0805 | 17 |
| 4 | Чиготи волей | 10 | 1 | 9 | 6:27 | 0.2222 | 607:748 | 0.8115 | 3 |
| 5 | Тим Волей Дискавъри | 10 | 1 | 9 | 5:28 | 0.1786 | 367:810 | 0.4531 | 3 |
| ЛВЛ Volley Mania 2012/2013 - Дивизия Б | Група B | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Инстрейд | 10 | 9 | 1 | 27:8 | 3.3750 | 831:666 | 1.2477 | 26 |
| 2 | EVERGREEN UNLIMITED | 10 | 8 | 2 | 27:9 | 3.0000 | 840:624 | 1.3462 | 24 |
| 3 | 1L | 10 | 7 | 3 | 21:14 | 1.5000 | 773:708 | 1.0918 | 20 |
| 4 | DEAF Team | 9 | 2 | 7 | 12:21 | 0.5714 | 669:739 | 0.9053 | 8 |
| 5 | 2ОКИСС | 9 | 1 | 8 | 5:26 | 0.1923 | 540:739 | 0.7307 | 2 |
| ЛВЛ Volley Mania 2012/2013 - Дивизия Б | Група C | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Звездовищата | 9 | 9 | 0 | 27:2 | 13.5000 | 721:467 | 1.5439 | 27 |
| 2 | КСВ | 8 | 5 | 3 | 17:12 | 1.4167 | 645:603 | 1.0697 | 14 |
| 3 | НАДЕЖДА 101 | 8 | 3 | 5 | 11:16 | 0.6875 | 550:588 | 0.9354 | 10 |
| 4 | The Winners | 8 | 1 | 7 | 7:23 | 0.3043 | 580:716 | 0.8101 | 2 |
| 5 | Godech Volley | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0.0000 | 0:75 | 0.0000 | 0 |
| ЛВЛ Volley Mania 2012/2013 - Дивизия Б | Група D | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Осогово Волей | 10 | 8 | 2 | 26:9 | 2.8889 | 831:708 | 1.1737 | 25 |
| 2 | ЛВК Ихтиман | 8 | 7 | 1 | 22:6 | 3.6667 | 681:547 | 1.2450 | 21 |
| 3 | Страхотните | 9 | 5 | 4 | 18:15 | 1.2000 | 770:710 | 1.0845 | 15 |
| 4 | Volleymania | 8 | 1 | 7 | 5:21 | 0.2381 | 512:622 | 0.8232 | 3 |
| 5 | Vivacom | 9 | 0 | 9 | 1:27 | 0.0370 | 444:698 | 0.6361 | 0 |
| ЛВЛ Volley Mania 2012/2013 - Дивизия Б | Група E | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | ТИГРИТЕ | 10 | 10 | 0 | 30:3 | 10.0000 | 807:598 | 1.3495 | 29 |
| 2 | Холестеролни лъвове | 10 | 7 | 3 | 22:13 | 1.6923 | 806:724 | 1.1133 | 20 |
| 3 | СУ волей | 10 | 6 | 4 | 22:14 | 1.5714 | 810:743 | 1.0902 | 20 |
| 4 | HOT VOLLEY | 10 | 5 | 5 | 18:18 | 1.0000 | 802:766 | 1.0470 | 15 |
| 5 | Good Company | 10 | 1 | 9 | 8:29 | 0.2759 | 699:879 | 0.7952 | 3 |
| 6 | Епикриза | 10 | 1 | 9 | 6:29 | 0.2069 | 607:821 | 0.7393 | 3 |
| ЛВЛ Volley Mania 2012/2013 - Дивизия Б | Група F | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Deloitte | 10 | 9 | 1 | 29:7 | 4.1429 | 863:727 | 1.1871 | 27 |
| 2 | АВК Отборко | 10 | 7 | 3 | 21:15 | 1.4000 | 796:737 | 1.0801 | 19 |
| 3 | ИЗГРЕВ ВОЛЕЙ | 10 | 6 | 4 | 22:14 | 1.5714 | 793:763 | 1.0393 | 18 |
| 4 | ВК Тетевен Волей | 10 | 5 | 5 | 21:19 | 1.1053 | 884:814 | 1.0860 | 15 |
| 5 | Сердика Волей | 10 | 3 | 7 | 15:26 | 0.5769 | 814:888 | 0.9167 | 10 |
| 6 | БНБ | 10 | 0 | 10 | 3:30 | 0.1000 | 577:798 | 0.7231 | 1 |
| ЛВЛ Volley Mania 2012/2013 - Дивизия Б | Междугрупови двубои | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | EVERGREEN UNLIMITED | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 150:66 | 2.2727 | 6 | |
| 2 | НАДЕЖДА 101 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 150:97 | 1.5464 | 6 | |
| 3 | Звездовищата | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 150:102 | 1.4706 | 6 | |
| 4 | България (мъже с увреден слух) | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 154:113 | 1.3628 | 6 | |
| 5 | Страхотните | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6.0000 | 170:123 | 1.3821 | 6 |
| 6 | ТОП ВОЛЕЙ | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6.0000 | 165:141 | 1.1702 | 6 |
| 7 | Инстрейд | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 3.0000 | 194:158 | 1.2278 | 6 |
| 8 | 1L | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 2.0000 | 204:164 | 1.2439 | 5 |
| 9 | Осогово Волей | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1.2500 | 199:192 | 1.0365 | 4 |
| 10 | КСВ | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 0.8000 | 192:199 | 0.9648 | 2 |
| 11 | Bam Bam | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 0.5000 | 164:204 | 0.8039 | 1 |
| 12 | Артилерист | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0.3333 | 158:194 | 0.8144 | 0 |
| 13 | 2ОКИСС | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0.1667 | 141:165 | 0.8545 | 0 |
| 14 | The Winners | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0.1667 | 123:170 | 0.7235 | 0 |
| 15 | Чиготи волей | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0.0000 | 113:154 | 0.7338 | 0 |
| 16 | Volleymania | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0.0000 | 102:150 | 0.6800 | 0 |
| 17 | Vivacom | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0.0000 | 97:150 | 0.6467 | 0 |
| 18 | Тим Волей Дискавъри | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0.0000 | 66:150 | 0.4400 | 0 |
| НВЛ - Висша лига, България 2012/2013 (мъже) | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Добруджа 07 | 16 | 14 | 2 | 44:11 | 4.0000 | 1306:915 | 1.4273 | 40 |
| 2 | Ботев | 16 | 10 | 6 | 37:24 | 1.5417 | 1396:1256 | 1.1115 | 31 |
| 3 | Дунав | 16 | 10 | 6 | 33:24 | 1.3750 | 1285:1226 | 1.0481 | 30 |
| 4 | Инвестбанк Тетевен Волей | 16 | 10 | 6 | 36:28 | 1.2857 | 1402:1332 | 1.0526 | 28 |
| 5 | УНСС | 16 | 9 | 7 | 33:29 | 1.1379 | 1358:1306 | 1.0398 | 27 |
| 6 | Пирин Хайстер-ЛТУ | 16 | 8 | 8 | 33:33 | 1.0000 | 1416:1434 | 0.9874 | 24 |
| 7 | Миньор | 16 | 6 | 10 | 26:36 | 0.7222 | 1307:1404 | 0.9309 | 19 |
| 8 | Изгрев | 16 | 3 | 13 | 15:42 | 0.3571 | 1086:1342 | 0.8092 | 10 |
| 9 | Септември Про Синема | 16 | 2 | 14 | 13:43 | 0.3023 | 997:1338 | 0.7451 | 7 |
| НВЛ - Национален шампионат 2012/2013 (Жени) | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | ЦСКА | 21 | 20 | 1 | 62:21 | 2.9524 | 1935:1627 | 1.1893 | 55 |
| 2 | Левски Волей | 21 | 16 | 5 | 52:21 | 2.4762 | 1682:1474 | 1.1411 | 48 |
| 3 | Казанлък | 21 | 15 | 6 | 53:24 | 2.2083 | 1802:1536 | 1.1732 | 47 |
| 4 | Марица | 21 | 14 | 7 | 49:26 | 1.8846 | 1738:1427 | 1.2179 | 42 |
| 5 | Славия | 21 | 9 | 12 | 35:40 | 0.8750 | 1613:1623 | 0.9938 | 28 |
| 6 | Феникс 09 | 21 | 7 | 14 | 29:46 | 0.6304 | 1537:1669 | 0.9209 | 23 |
| 7 | Спартак 96 | 21 | 2 | 19 | 9:57 | 0.1579 | 1162:1613 | 0.7204 | 6 |
| 8 | Локомотив София | 21 | 1 | 20 | 7:61 | 0.1148 | 1186:1686 | 0.7034 | 3 |
| НВЛ - Суперлига, България 2012/2013 (мъже) | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
