Европейско първенство мъже u18 |
---|
Класиране
Европейско първенство мъже u18 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
Европейско първенство мъже u18 | Квалификационна група E | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
05-01-2018 | 16:00 | Швеция (юноши до 18 г.) | Франция (юноши до 18 г.) | Христо Ботев София, България |
0:3 | 16:25 | 17:25 | 19:25 | Подробности | ||
05-01-2018 | 18:30 | България (юноши до 18 г.) | Холандия (юноши до 18 г.) | Христо Ботев София, България |
3:1 | 22:25 | 25:20 | 25:18 | 25:19 | Подробности |
|
2 Кръг | |||||||||||
06-01-2018 | 16:00 | Франция (юноши до 18 г.) | Холандия (юноши до 18 г.) | Христо Ботев София, България |
3:0 | 25:21 | 25:17 | 25:21 | Подробности | ||
06-01-2018 | 18:30 | Швеция (юноши до 18 г.) | България (юноши до 18 г.) | Христо Ботев София, България |
0:3 | 15:25 | 18:25 | 20:25 | Подробности |
||
3 Кръг | |||||||||||
07-01-2018 | 16:00 | Холандия (юноши до 18 г.) | Швеция (юноши до 18 г.) | Христо Ботев София, България |
3:0 | 25:17 | 25:22 | 25:17 | Подробности | ||
07-01-2018 | 18:30 | Франция (юноши до 18 г.) | България (юноши до 18 г.) | Христо Ботев София, България |
0:3 | 20:25 | 20:25 | 24:26 | Подробности |
Класиране
Европейско първенство мъже u18 | Квалификационна група E | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
Европейско първенство мъже u18 | Група А | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
07-04-2018 | 16:00 | Беларус u18 | Турция u18 | 1:3 | 18:25 | 23:25 | 25:19 | 22:25 | Подробности | ||
07-04-2018 | 18:30 | Чехия u18 | Гърция u18 | 3:0 | 25:21 | 25:17 | 25:19 | Подробности | |||
07-04-2018 | 21:00 | България (юноши до 18 г.) | Германия u18 | 0:3 | 17:25 | 28:30 | 18:25 | Подробности |
|||
2 Кръг | |||||||||||
08-04-2018 | 16:00 | Гърция u18 | Турция u18 | 3:1 | 19:25 | 25:22 | 26:24 | 25:17 | Подробности | ||
08-04-2018 | 18:30 | Чехия u18 | България (юноши до 18 г.) | 2:3 | 19:25 | 25:21 | 18:25 | 25:18 | 9:15 | Подробности |
|
08-04-2018 | 21:00 | Германия u18 | Беларус u18 | 3:1 | 25:19 | 29:31 | 25:19 | 25:19 | Подробности | ||
3 Кръг | |||||||||||
09-04-2018 | 16:00 | България (юноши до 18 г.) | Гърция u18 | 3:2 | 22:25 | 25:19 | 26:24 | 22:25 | 15:13 | Подробности |
|
09-04-2018 | 18:30 | Беларус u18 | Чехия u18 | 2:3 | 25:22 | 21:25 | 20:25 | 25:16 | 16:18 | Подробности | |
09-04-2018 | 21:00 | Турция u18 | Германия u18 | 2:3 | 17:25 | 22:25 | 25:17 | 25:19 | 16:18 | Подробности | |
4 Кръг | |||||||||||
11-04-2018 | 16:00 | България (юноши до 18 г.) | Беларус u18 | 0:3 | 17:25 | 16:25 | 21:25 | Подробности |
|||
11-04-2018 | 18:30 | Чехия u18 | Турция u18 | 1:3 | 23:25 | 22:25 | 25:20 | 22:25 | Подробности | ||
11-04-2018 | 21:00 | Гърция u18 | Германия u18 | 2:3 | 19:25 | 25:21 | 25:17 | 19:25 | 5:15 | Подробности | |
5 Кръг | |||||||||||
12-04-2018 | 16:00 | Турция u18 | България (юноши до 18 г.) | 0:3 | 22:25 | 22:25 | 29:31 | Подробности |
|||
12-04-2018 | 18:30 | Беларус u18 | Гърция u18 | 3:1 | 16:25 | 25:17 | 25:14 | 25:12 | Подробности | ||
12-04-2018 | 21:00 | Германия u18 | Чехия u18 | 1:3 | 16:25 | 22:25 | 25:23 | 22:25 | Подробности |
Класиране
Европейско първенство мъже u18 | Група А | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
1 | Германия u18 | 5 | 4 | 1 | 13:8 | 1.6250 | 476:447 | 1.0649 | 10 |
2 | Чехия u18 | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 1.3333 | 467:448 | 1.0424 | 9 |
3 | България (юноши до 18 г.) | 5 | 3 | 2 | 9:10 | 0.9000 | 412:430 | 0.9581 | 7 |
4 | Беларус u18 | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 1.0000 | 449:426 | 1.0540 | 7 |
5 | Турция u18 | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 0.8182 | 455:460 | 0.9891 | 7 |
6 | Гърция u18 | 5 | 1 | 4 | 8:13 | 0.6154 | 419:467 | 0.8972 | 5 |
Европейско първенство мъже u18 | Група Б | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
07-04-2018 | 16:00 | Украйна u18 | Италия u18 | 0:3 | 17:25 | 22:25 | 15:25 | Подробности | |||
07-04-2018 | 18:30 | Словакия u18 | Русия u18 | 0:3 | 23:25 | 17:25 | 12:25 | Подробности | |||
07-04-2018 | 21:00 | Белгия u18 | Франция (юноши до 18 г.) | 3:1 | 25:17 | 17:25 | 25:8 | 25:18 | Подробности | ||
2 Кръг | |||||||||||
08-04-2018 | 16:00 | Италия u18 | Русия u18 | 3:1 | 25:20 | 17:25 | 25:21 | 25:23 | Подробности | ||
08-04-2018 | 18:30 | Франция (юноши до 18 г.) | Словакия u18 | 3:0 | 25:17 | 25:21 | 26:24 | Подробности | |||
08-04-2018 | 21:00 | Украйна u18 | Белгия u18 | 0:3 | 17:25 | 20:25 | 14:25 | Подробности | |||
3 Кръг | |||||||||||
09-04-2018 | 16:00 | Русия u18 | Франция (юноши до 18 г.) | 3:0 | 25:19 | 25:15 | 25:20 | Подробности | |||
09-04-2018 | 18:30 | Словакия u18 | Украйна u18 | 2:3 | 16:25 | 26:28 | 25:20 | 27:25 | 11:15 | Подробности | |
09-04-2018 | 21:00 | Белгия u18 | Италия u18 | 0:3 | 18:25 | 23:25 | 18:25 | Подробности | |||
4 Кръг | |||||||||||
11-04-2018 | 16:00 | Украйна u18 | Русия u18 | 0:3 | 18:25 | 14:25 | 13:25 | Подробности | |||
11-04-2018 | 18:30 | Белгия u18 | Словакия u18 | 3:0 | 25:21 | 25:18 | 25:21 | Подробности | |||
11-04-2018 | 21:00 | Италия u18 | Франция (юноши до 18 г.) | 3:0 | 25:18 | 25:19 | 25:15 | Подробности | |||
5 Кръг | |||||||||||
12-04-2018 | 16:00 | Русия u18 | Белгия u18 | 3:0 | 25:13 | 25:22 | 25:22 | Подробности | |||
12-04-2018 | 18:30 | Франция (юноши до 18 г.) | Украйна u18 | 3:1 | 23:25 | 25:23 | 25:15 | 25:20 | Подробности | ||
12-04-2018 | 21:00 | Словакия u18 | Италия u18 | 0:3 | 11:25 | 12:25 | 20:25 | Подробности |
Класиране
Европейско първенство мъже u18 | Група Б | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
1 | Италия u18 | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15.0000 | 392:297 | 1.3199 | 15 |
2 | Русия u18 | 5 | 4 | 1 | 13:3 | 4.3333 | 389:300 | 1.2967 | 12 |
3 | Белгия u18 | 5 | 3 | 2 | 9:7 | 1.2857 | 358:329 | 1.0881 | 9 |
4 | Франция (юноши до 18 г.) | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 0.7000 | 348:387 | 0.8992 | 6 |
5 | Украйна u18 | 5 | 1 | 4 | 4:14 | 0.2857 | 346:428 | 0.8084 | 2 |
6 | Словакия u18 | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0.1333 | 322:414 | 0.7778 | 1 |
Европейско първенство мъже u18 | Полуфинали 5-8 място | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
14-04-2018 | 13:30 | България (юноши до 18 г.) | Франция (юноши до 18 г.) | 3:0 | 29:27 | 25:22 | 25:19 | Подробности |
|||
14-04-2018 | 16:00 | Беларус u18 | Белгия u18 | 3:1 | 25:20 | 22:25 | 25:22 | 26:24 | Подробности |
Европейско първенство мъже u18 | Полуфинали | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
14-04-2018 | 18:30 | Италия u18 | Чехия u18 | 2:3 | 25:21 | 19:25 | 25:19 | 15:25 | 13:15 | Подробности | |
14-04-2018 | 21:00 | Германия u18 | Русия u18 | 3:0 | 25:23 | 25:13 | 25:18 | Подробности |
Европейско първенство мъже u18 | Мач за седмо място | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
15-04-2018 | 11:30 | Франция (юноши до 18 г.) | Белгия u18 | 2:3 | 25:22 | 25:23 | 12:25 | 18:25 | 13:15 | Подробности |
Европейско първенство мъже u18 | Мач за пето място | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
15-04-2018 | 14:00 | България (юноши до 18 г.) | Беларус u18 | 1:3 | 25:22 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | Подробности |
Европейско първенство мъже u18 | Мач за трето място | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
15-04-2018 | 16:30 | Русия u18 | Италия u18 | 1:3 | 22:25 | 25:23 | 23:25 | 17:25 | Подробности |
Европейско първенство мъже u18 | Финал | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
15-04-2018 | 19:00 | Германия u18 | Чехия u18 | 3:0 | 25:22 | 25:17 | 25:20 | Подробности |