Европейско първенство мъже u18 | Група А | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кръг | |||||||||||
07-04-2018 | 16:00 | Беларус u18 | Турция u18 | 1:3 | 18:25 | 23:25 | 25:19 | 22:25 | Подробности | ||
07-04-2018 | 18:30 | Чехия u18 | Гърция u18 | 3:0 | 25:21 | 25:17 | 25:19 | Подробности | |||
07-04-2018 | 21:00 | България (юноши до 18 г.) | Германия u18 | 0:3 | 17:25 | 28:30 | 18:25 | Подробности |
|||
2 Кръг | |||||||||||
08-04-2018 | 16:00 | Гърция u18 | Турция u18 | 3:1 | 19:25 | 25:22 | 26:24 | 25:17 | Подробности | ||
08-04-2018 | 18:30 | Чехия u18 | България (юноши до 18 г.) | 2:3 | 19:25 | 25:21 | 18:25 | 25:18 | 9:15 | Подробности |
|
08-04-2018 | 21:00 | Германия u18 | Беларус u18 | 3:1 | 25:19 | 29:31 | 25:19 | 25:19 | Подробности | ||
3 Кръг | |||||||||||
09-04-2018 | 16:00 | България (юноши до 18 г.) | Гърция u18 | 3:2 | 22:25 | 25:19 | 26:24 | 22:25 | 15:13 | Подробности |
|
09-04-2018 | 18:30 | Беларус u18 | Чехия u18 | 2:3 | 25:22 | 21:25 | 20:25 | 25:16 | 16:18 | Подробности | |
09-04-2018 | 21:00 | Турция u18 | Германия u18 | 2:3 | 17:25 | 22:25 | 25:17 | 25:19 | 16:18 | Подробности | |
4 Кръг | |||||||||||
11-04-2018 | 16:00 | България (юноши до 18 г.) | Беларус u18 | 0:3 | 17:25 | 16:25 | 21:25 | Подробности |
|||
11-04-2018 | 18:30 | Чехия u18 | Турция u18 | 1:3 | 23:25 | 22:25 | 25:20 | 22:25 | Подробности | ||
11-04-2018 | 21:00 | Гърция u18 | Германия u18 | 2:3 | 19:25 | 25:21 | 25:17 | 19:25 | 5:15 | Подробности | |
5 Кръг | |||||||||||
12-04-2018 | 16:00 | Турция u18 | България (юноши до 18 г.) | 0:3 | 22:25 | 22:25 | 29:31 | Подробности |
|||
12-04-2018 | 18:30 | Беларус u18 | Гърция u18 | 3:1 | 16:25 | 25:17 | 25:14 | 25:12 | Подробности | ||
12-04-2018 | 21:00 | Германия u18 | Чехия u18 | 1:3 | 16:25 | 22:25 | 25:23 | 22:25 | Подробности |
Класиране
Европейско първенство мъже u18 | Група А | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
1 | Германия u18 | 5 | 4 | 1 | 13:8 | 1.6250 | 476:447 | 1.0649 | 10 |
2 | Чехия u18 | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 1.3333 | 467:448 | 1.0424 | 9 |
3 | България (юноши до 18 г.) | 5 | 3 | 2 | 9:10 | 0.9000 | 412:430 | 0.9581 | 7 |
4 | Беларус u18 | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 1.0000 | 449:426 | 1.0540 | 7 |
5 | Турция u18 | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 0.8182 | 455:460 | 0.9891 | 7 |
6 | Гърция u18 | 5 | 1 | 4 | 8:13 | 0.6154 | 419:467 | 0.8972 | 5 |